Sie benötigen einen aktuellen Browser, wie z.B. Internet Explorer 11 und höher.
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 20,537 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 23,053 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,245 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 22,759 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,001 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,338 to |
Güte: | S355J2 |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 18,259 to |
Güte: | S235JR+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 21,313 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 19,570 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,990 to |
Güte: | S235JR+AR oder +M oder +N |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,189 to |
Güte: | S500MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,715 to |
Güte: | S420MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 5,575 to |
Güte: | S355MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 10,135 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,900 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,890 to |
Güte: | S355JR |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,040 to |
Güte: | C75 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,020 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 3,755 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 7,965 to |
Güte: | S550MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 20,537 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 23,053 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,245 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 22,759 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,001 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,338 to |
Güte: | S355J2 |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 18,259 to |
Güte: | S235JR+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 21,313 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 19,570 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,990 to |
Güte: | S235JR+AR oder +M oder +N |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,189 to |
Güte: | S500MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,715 to |
Güte: | S420MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 5,575 to |
Güte: | S355MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 10,135 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,900 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,890 to |
Güte: | S355JR |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,040 to |
Güte: | C75 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,020 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 3,755 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 7,965 to |
Güte: | S550MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 20,537 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 23,053 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,245 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 22,759 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,001 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,338 to |
Güte: | S355J2 |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 18,259 to |
Güte: | S235JR+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 21,313 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 19,570 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,990 to |
Güte: | S235JR+AR oder +M oder +N |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,189 to |
Güte: | S500MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,715 to |
Güte: | S420MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 5,575 to |
Güte: | S355MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 10,135 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,900 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,890 to |
Güte: | S355JR |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,040 to |
Güte: | C75 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,020 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 3,755 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 7,965 to |
Güte: | S550MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 7,965 to |
Güte: | S550MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 3,755 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,020 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,040 to |
Güte: | C75 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,890 to |
Güte: | S355JR |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,900 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 10,135 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,715 to |
Güte: | S420MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,189 to |
Güte: | S500MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 5,575 to |
Güte: | S355MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,338 to |
Güte: | S355J2 |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,245 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 23,053 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,001 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 20,537 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 22,759 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,990 to |
Güte: | S235JR+AR oder +M oder +N |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 21,313 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 19,570 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 18,259 to |
Güte: | S235JR+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 7,965 to |
Güte: | S550MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 3,755 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,020 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,040 to |
Güte: | C75 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,890 to |
Güte: | S355JR |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,900 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 10,135 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,715 to |
Güte: | S420MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,189 to |
Güte: | S500MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 5,575 to |
Güte: | S355MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,338 to |
Güte: | S355J2 |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,245 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 23,053 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,001 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 20,537 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 22,759 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,990 to |
Güte: | S235JR+AR oder +M oder +N |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 21,313 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 19,570 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 18,259 to |
Güte: | S235JR+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 7,965 to |
Güte: | S550MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 3,755 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,020 to |
Güte: | 51CrV4 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,040 to |
Güte: | C75 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 4,890 to |
Güte: | S355JR |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,900 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 10,135 to |
Güte: | C50 |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 9,715 to |
Güte: | S420MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,189 to |
Güte: | S500MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 5,575 to |
Güte: | S355MC |
Art: | Spaltband |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 8,338 to |
Güte: | S355J2 |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,245 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 23,053 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,001 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 20,537 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 22,759 to |
Güte: | S355J2+N |
Art: | Grobbleche |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 24,990 to |
Güte: | S235JR+AR oder +M oder +N |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 21,313 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 19,570 to |
Güte: | S355J2+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Umfang: | Siehe Produktdetails |
---|---|
Menge: | 18,259 to |
Güte: | S235JR+AR |
Art: | Breitflanschträger |
Hier haben Sie neu und exklusiv die Möglichkeit auf das breite Produktportfolio der Salzgitter Gruppe zu bieten und Artikel zu ersteigern. Wir bieten Ihnen Träger, Rohre, Bleche und viele weitere Produkte an. Bestimmt ist etwas für Sie dabei.
Die e-Auktion ist von der Registrierung bis zum Verkaufsabschluss ganz einfach und übersichtlich, wie Sie auch in diesem Erklärvideo schnell erkennen können. Wie vom Salzgitter Mannesmann Handel gewöhnt, liefern wir beste Qualität termingerecht bei Ihnen an. Haben Sie Rückfragen? Rufen Sie uns einfach unter 0211-4300563 an oder schreiben Sie uns eine Mail: e-auction@szmh-group.com
Unabhängig vom Wert Ihrer gewonnenen Auktion fallen für die Lieferung der Waren keine Versandkosten innerhalb Deutschlands an. Sie benennen den Lieferort und wir planen den Transport.
Unser e-Auction bietet Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten Ihr Wunschprodukt zu bestellen:
Bieten
Sie bieten auf eines unserer zahlreichen und attraktiven Angebote. Mit etwas Glück und Geschick gewinnen Sie die Versteigerung.
Sofortkauf
Zögern Sie nicht, sondern schlagen Sie sofort zu. Ein Klick und die Auktion ist zu Ihren Gunsten beendet.